al correr, primero botamos rápidamente todo lo consumido en el día (hidratos de carbono) , casi de forma instantánea, después quemamos la grasa acumulada, en este articulo veremos la quema de la grasa acumulada
Imagina a dos personas, una delgada y otra obesa, que van a correr 10 km al mismo ritmo ¿quién quemará más calorías?
Pues el corredor que más pesa, porque necesita más energía para mover el cuerpo frente al corredor ligero. Esta ventaja es la base para perder peso corriendo, cuánto más pesas, más calorías consumes.
En la tabla puedes encontrar el gasto calórico para los pesos más habituales.
5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Maratón | |
50 kg | 259 cal | 518 cal | 777 cal | 1.036 cal | 2.186 cal |
60 kg | 311 cal | 622 cal | 932 cal | 1.243 cal | 2.623 cal |
55 kg | 285 cal | 570 cal | 855 cal | 1.140 cal | 2.404 cal |
65 kg | 337 cal | 673 cal | 1.010 cal | 1.347 cal | 2.841 cal |
70 kg | 363 cal | 725 cal | 1.088 cal | 1.450 cal | 3.060 cal |
75 kg | 388.5 cal | 777 cal | 1.165, 5 cal | 1.554 cal l | 3.278,5 ca |
80 kg | 414 cal | 829 cal | 1.243 cal | 1.658 cal | 3.497 cal |
85 kg | 440 cal | 881 cal | 1.321 cal | 1.761 cal | 3.716 cal |
90 kg | 466 cal | 932 cal | 1.399 cal | 1.865 cal | 3.934 cal |
95 kg | 492 cal | 984 cal | 1.476 cal | 1.968 cal | 4.153 cal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario